Bilimsel Araştırma Projeleri Desteği
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr.Meltem Şengün Ucal (Y) |
| Proje Adı | An Empirical Comparison of Model Selection Criteria in Univariate and Multivariate Regression |
| Yılı | 2007 |
| Fakülte/Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. İktisat Böl. |
| Proje Bütçesi | 1.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr.Tansal Güçlüoğlu (Y) |
| Proje Adı | Low Complexity Transmitter and Receiver Design for Next Generation Wireless |
| Yılı | 2007 |
| Fakülte/Birim | Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Canan Yıldırım (Y) |
| Proje Adı | Gelişmekte olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlığının Belirleyicileri: Türkiye Örneği |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl. Finans Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.900 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof.Dr.Clifford Endres (Y) |
| Proje Adı | Edouard Roditi and the Istanbul Connection: A Bio-Bibliographical Study |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Amerikan Kül.ve Ed. Böl. |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Funda Samanlıoğlu (Y); Doç.Dr. Zeki Ayağ (A) |
| Proje Adı | Birçok Ölçütlü Karar Verme Yöntemi ile Marmara Bölgesi İçin Etkin Bir Tehlikali Atık Yönetim Sisteminin Geliştirilmesi |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | Samanlıoğlu et. al. (2010) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Şule Toktaş (Y); Öğr.Gör.Dr. Çağla Diner (A) |
| Proje Adı | Ulusal Politika, Yerel Yönetim ve Sivil Toplum Eksenlerinde Kadın Sığınma Evleri: Türkiye Deneyimi |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl.İlişkiler Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.700 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Toktaş ve Diner (2011) |
| Tebliğ | Toktaş ve Diner (2011a); Toktaş ve Diner (2011b); Toktaş ve Diner (2010a); Toktaş ve Diner (2010b); Toktaş ve Diner (2009) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Banu Baybars Hawks (Y) |
| Proje Adı | Long-term Terrorism in Turkey: The Government, the Media and the Public Opinion |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. Halkla İliş. ve Tanıt. Böl. |
| Proje Bütçesi | 10.500 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof.Dr. Louise Spence (Y); Yrd.Doç.Dr. Melis Behlil (A) |
| Proje Adı | Crafting Truth: Documentary Form and Meaning |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. Radyo-TV ve Sinema Böl. |
| Proje Bütçesi | 10.800 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Spence and Navarro (2011) |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Serhan Oksay (Y) |
| Proje Adı | Economic Growth Models, Sustainable Development and Finance of Development |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. İktisat Böl. |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Camilla Jensen (Y) |
| Proje Adı | Mergers and Acquisitions in Turkey - An Empirical Evaluation of the Impact Mergers and Acquisitions Have for Firm-Level Performance and Economic Growth in Turkey |
| Yılı | 2008 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. İşletme Böl. |
| Proje Bütçesi | 11.000TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Canan Yıldırım (Y) |
| Proje Adı | Gelişmekte Olan Piyasalarda Yabancı Banka Varlık ve Performansının Belirleyicileri: Türkiye Örneği |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl. Finans Böl. |
| Proje Bütçesi | 9.500 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Yıldırım (2010) |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Murat Akser (Y) |
| Proje Adı | Türk Sinemasında Kurgu Estetik Tarihi |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. Radyo-TV ve Sinema Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Matthew Gumpert (Y) |
| Proje Adı | Imitation as Nostalgia: American Classicism at the Nashville Parthenon |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Amerikan Kül.ve Ed. Böl. |
| Proje Bütçesi | 10.419 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Uğur Özgöker (Y) |
| Proje Adı | Cibali-Fener-Balat-Ayvansaray Din/Kültür/İnanç Turizmi |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl.İlişkiler Böl. |
| Proje Bütçesi | 39.800 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr.Gör.Dr. Çağla Diner (Y) ; Doç.Dr. Şule Toktaş (A) |
| Proje Adı | 2000’ler Türkiye’sinde Kadın Hareketinin Anatomisi: Siyasi Feminizmden Proje Feminizmine |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl.İlişkiler Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.930 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Diner ve Toktaş (2010) |
| Tebliğ | Toktaş (2011); Toktaş ve Diner (2010) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr. Gör.Dr. Christophe Bisson (Y) |
| Proje Adı | Typology of Competitive Intelligence Practices in Turkish Small Medium Enterprises (SMEs) |
| Yılı | 2009 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. Radyo-TV ve Sinema Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Metin Şengül (Y) |
| Proje Adı | Toplu-Eleman İçeren Genişbant Uyumlaştırma Devresi Tasarım Paket Programı Geliştirilmesi |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 9.369 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | Şengül et al. (2009); Şengül et al. (2010) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Banu Baybars-Hawks (Y) |
| Proje Adı | Türkiye'nin Gündemini Belirleme |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. Halkla İliş. ve Tanıt. Böl. |
| Proje Bütçesi | 9.500 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | Baybars-Hawks (2010) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr.Gör.Dr. Beşir Topaloğlu (Y) |
| Proje Adı | 1980 Sonrasında İç Göç Eğilimleri; İç Göç Türleri, Nedenleri ve Yerleşim Yerleri ile Nüfusuna Etkilerinin Ekonomik ve Demografik Yönleri |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | Sosyal Bil. MYO |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr.Gör.Dr. Murat Öztürk (Y) |
| Proje Adı | 1980 Sonrası Yıllarda Türkiye’de Tarımda ve Kırda Dönüşüm Dinamikleri |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | Sosyal Bil. MYO |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Öztürk (2012) |
| Tebliğ | Öztürk (2012) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Demet Akten Akdoğan (Y) |
| Proje Adı | Beta-2 adrenerjik reseptör proteinin dinamik yapısının araştırılması ve bilgisayar destekli ilaç tasarımındaki önemi |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Enformasyon Tek. Böl. |
| Proje Bütçesi | 13.730 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr.Gör.Dr. Baran Tander (Y); Yrd.Doç.Dr. Atilla Özmen (A); Öğr.Gör.Murat Başkan (A) |
| Proje Adı | TV Yayınlarındaki Akıllı İşaretlerin Çeşitli Örüntü Tanıma Yöntemleriyle Algılanması ve Sınıflandırılması |
| Yılı | 2010 |
| Fakülte/ Birim | Teknik Bil. MYO; Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 2.450 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | Tander et al. (2011) |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr.Gör.Dr. Tuğba Özal (Y) |
| Proje Adı | Nörotransmitter Moleküllerin, (Öncelikli Olarak İnsan Dopamin Transportörünün) Etkileşim İçinde Oldukları Mekanizmaların Biyoenformasyon Yöntemleriyle Aydınlatılması ve Uygun İlaçların Tasarlanması |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Fen Bil. Enst. Hesaplamalı Biyoloji ve Biyoinfo. Böl. |
| Proje Bütçesi | 17.761 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Hüseyin Bilgin (Y); Yrd.Doç Dr. Mary Lou O'Neil (A) |
| Proje Adı | Kadınların Çalışma Kararları Üzerinde Dini İnançların Etkisi: Türkiye Örneği |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | İktisadi İdari Bil.Fak. Ulusl. Finans Böl.; Fen Edebiyat Fak. Amerikan Kül.ve Ed. Böl. |
| Proje Bütçesi | 14.937 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Cem Özen (Y); Yrd.Doç.Dr. Zeki Bozkuş (A) |
| Proje Adı | Monte Carlo Algoritmalarının Grafik İşlem Üniteleri Üzerinde Hızlandırılması |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Enformasyon Tek. Böl.; Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 18.500 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof.Dr. Hasan Dağ (Y) |
| Proje Adı | Türk (Tıbbi) Veriler için Veri Madenciliği Uygulamaları |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Enformasyon Tek. Böl. |
| Proje Bütçesi | 24.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Başak Ş. Muratoğlu (Y) |
| Proje Adı | Reading the Social Control Mechanisms Through Cultural Productions: The Case of İstanbul |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | İletişim Fak. İletişim Tasarımı Böl. |
| Proje Bütçesi | |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç Dr. Habib Şenol (Y) |
| Proje Adı | Akustik Haberleşmesi için İşbirlikli Çeşitleme Sistemleri Analizi ve Tasarımı |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Mühendislik Fak. Elektronik Müh. Böl. |
| Proje Bütçesi | 7.200 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | - |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Öznur Yaşar Diner (Y) |
| Proje Adı | Çizge Arama Problemi ve Varyasyonlarının Çözümleri ve Uygulamaları |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Mühendislik Fak. Yönetim Bilişim Sistemleri |
| Proje Bütçesi | 14.041 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | Yaşar Diner (2012, Submitted) |
| Tebliğ | - |
| PROJE BİLGİLERİ | |
| Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Mary Lou O'Neil (Y) |
| Proje Adı | The Effect of American Popular Culture on Turkish Young People |
| Yılı | 2011 |
| Fakülte/ Birim | Fen Edebiyat Fak. Amerikan Kül.ve Ed. Böl. |
| Proje Bütçesi | 15.000 TL |
| PROJE ÇIKTILARI | |
| Kitap/Makale/Rapor | O'Neil and Güler (2010) |
| Tebliğ | - |