2018-BAP-20 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Mustafa Aydın (Y), Prof. Dr. Mitat Çelikpala (A), Prof. Dr. Osman Z. Zaim (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A), Prof. Dr. H. Murat Güvenç (A), Dr. Öğr. Üy. Emrah Karaoğuz (A), Dr. Öğr. Üy. Cihan Dizdaroğlu (A) |
Proje Kodu ve Başlığı | Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması |
Başlangıç/Bitiş Tarihi | 1.10.2018-1.1.2019 |
Fakülte/Birim | İİSBF: Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; İF: Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Toplam Proje Bütçesi | 73.895,84 TL |
2018-BAP-19 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Arzu Erdem (Y), Doç. Dr. Sait Ali Köknar (A), Dr. Öğretim Üyesi Ezgi Tuncer(A), Araş. Gör. Gürbey Hiz (A), Mehmet Manyas (A), Serap Özyurt(A) |
Proje Kodu ve Başlığı | REŞAT EKREM KOÇU: TAMAMLANMAMIŞ BİR İSTANBUL ANSİKLOPEDİSİ |
Başlangıç/Bitiş Tarihi | 1.11.2018-1.11.2019 |
Fakülte/Birim | STF: Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bilgi Merkezi |
Toplam Proje Bütçesi | 99.800 TL |
2018-BAP-18 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Volkan Ş. Ediger (Y), Gökhan Kirkil (A), Emre Çelebi (A), Meltem Ucal (A), Çiğdem Kentmen (A, İEÜ) |
Proje Kodu ve Başlığı | Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri-3 |
Başlangıç/Bitiş Tarihi | 1.11.2018-1.11.2019 |
Fakülte/Birim | MDBF: ESE, Endüstri Müh., İİSBF: Ekonomi |
Toplam Proje Bütçesi | 56.800 TL |
2018-BAP-17 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Dr. Öğretim Üyesi Konca Şaher (Y), Öğr. Gör. Dr. Solmaz Khoshkholghi (A) |
Proje Adı | Müzik Eğitiminde Farklı Enstrüman Türleri için Prova Odalarının İç Mimari ve Akustik Tasarım Optimizasyonu |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | STF: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
Proje Bütçesi | 47.500 TL |
2018-BAP-16 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Ayşe Nur Erek (Y), Prof.Dr. Arzu Erdem (A), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Çağhan Keskin(A), Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Kaan Sağ(A), Araş.Gör. Gürbey Hiz(A), Prof. Dr. Bülent Diken(D) |
Proje Adı | Son İki Yüzyılda Türkiye’de ‘Gündeliğin Belleği, Endüstri Ve Kadın Merkezli’ Bir Tasarım Araştırması |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | STF: Endüstri Ürünleri Tasarımı, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Mimarlık |
Proje Bütçesi | 42.070 TL |
2018-BAP-15 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Prof.Dr. Hasan Dağ (Y), Dr. E. Fatih Yetkin (A), Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (A), Dr. Öğr. Üyesi Tamer Dağ (A) |
Proje Adı | Siber Güvenlik Ve Kritik Altyapı Koruma Araştırma Ve Uygulama Merkezi Araştırma Birimlerinin Oluşturulması |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İşletme .: Yönetim Bilişim Sistemleri, MDBF: Bilgisayar Müh. |
Proje Bütçesi | 99.496 TL |
2018-BAP-14 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mehmet N. Aydın (Y), Prof.Dr. Hasan Dağ (A), Dr. N. Ziya Perdahçı (A) |
Proje Adı | Dijital Veri Güdümlü Anormal Bağlantıların Keşfi |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İşletme F.: Yönetim Bilişim Sistemleri |
Proje Bütçesi | 69.358 TL |
2018-BAP-13 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Dr. Öğr. Üye. Eliya Büyükkaya (Y), Waqar Ishaq (A) |
Proje Adı | İşbirlikli kümeleme, saklı birleşik özellikler, genel özelliklerin değerlendirilmesi |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | MDBF: Bilgisayar Müh. |
Proje Bütçesi | 47.882 TL |
2018-BAP-12 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (Y), Hüseyin Yılmaz (A), Simla Yavaş (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Özel Sektör ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine ilişkin Algıları ve Hedeflere Yönelik Faaliyetlerinin Analizi |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İİSBF: Uluslararası İlişkiler |
Proje Bütçesi | 24.800 TL |
2018-BAP-11 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Feza Kerestecioğlu (Y), Prof. Dr. Yasemin Bayyurt (A) |
Proje Adı | Mühendislik Eğitiminde Karma Yöntemler |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | MDBF: Bilgisayar Mühendisliği |
Proje Bütçesi | 1.000 TL |
2018-BAP-10 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Dr. Öğr. Üye. Belma Öztürkkal (Y), Prof. Dr. Matti Keloharju (D) |
Proje Adı | Yatırım Fonlarında Pay Taleplerine Göre Likidite Hareketleri |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İşletme Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans |
Proje Bütçesi | 20.000 TL |
2018-BAP-09 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Dr. Öğr. Üye. Ahu Gökçe (Y), Prof. Dr. Thomas Geyer (A) |
Proje Adı | Top-down Modulation of Spatial Attention Mechanisms |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İİSBF : Psikoloji |
Proje Bütçesi | 42.600 TL |
2018-BAP-08 | |
Yürütücü (Y)/ Araştırmacı (A) | Dr. Öğr. Üyesi Öznur Yaşar Diner (Y) |
Proje Adı | Boyama ve Liste Boyama Problemlerinin Özel Graf Aileleri İçin Hesaplama Karmaşıklıkları |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | MDBF: Bilgisayar Mühendisliği |
Proje Bütçesi | TL 39.765 |
2018-BAP-07 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Dr. Cihan Dizdaroğlu (Y), Prof. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (A), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A) |
Proje Adı | Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları Araştırması |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler |
Proje Bütçesi | 49.070 TL |
2018-BAP-06 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Nurhan Davutyan (Y), Yrd. Doç. Dr. Hasan Tekgüç (A), Elmas Hanedar (A, Sakarya Üniv.) |
Proje Adı | Ziraat Bankası Kredilerinin Büyüklük/Bölgesel/Etnik Dağılımı ve Çiftçilerin Finansmanı 1908-1914 |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İşletme Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans, İİSBF: Ekonomi |
Proje Bütçesi | 52.339 TL |
2018-BAP-05 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Ceyda Maden Eyiusta (Y) |
Proje Adı | Türkiye’deki Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme Çalışanları Arasında İşin Yeniden Dizaynı ve Geribildirim Arama Davranışlarını Tetikleyen Kişisel, İşle İlgili ve Örgütsel Faktörleri Anlamaya Yönelik Bir Keşif Çalışması |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İşletme Fakültesi: İşletme |
Proje Bütçesi | 26.000 TL |
2018-BAP-04 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Y), Doç. Dr. Eser Selen (A), Dr. John V. Bowlus (A, Misafir Araştırmacı) |
Proje Adı | Petrol Yoksunu Ülkelerdeki Mit Yaratma: Türkiye incelemesi ve Fas, Ürdün ve Kırgızistan ile Karşılaştırılması |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | MDBF: Enerji Sistemleri Mühendisliği, İF: Görsel İletişim Tasarımı, CESD- Enerji ve Sürdürülebilir Kalkınma AUM |
Proje Bütçesi | 100.000 TL |
2018-BAP-03 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. H. Murat Güvenç (Y), Ayşe Nur Akdal (A, Misafir Araştırmacı) |
Proje Adı | “Sanayileşme Öncesi Haliç ve Boğaz Kıyılarının Sosyal ve Mekansal Yapısı: Bostancıbaşı Defterleri Üzerinde Sayısal Çözümlemeler” |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İİSBF: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi; KHAS Istanbul Çalışmaları Merkezi |
Proje Bütçesi | 54.425 TL |
2018-BAP-02 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Fatma Kanca (Y) |
Proje Adı | Yerel Olmayan Sınır Koşullu Zamana Göre Kesirli Parabolik Denklemler İçin Ters Problemler |
Yılı | 2018 |
Fakülte/Birim | İŞF: Muhasebe ve Finans Yönetimi |
Proje Bütçesi | 6.599 TL |
2018-BAP-01 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Dr. Cihan Dizdaroğlu (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A) |
Proje Adı | Türkiye Sosyal-Siyasal Eğilimler Araştırması, 2017 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Türkiye Çalışmaları Merkezi; İİSBF: Ulualararası İlişkiler; İİSBF: Ekonomi; İF: Görsel İletişim Tasarımı; İF: Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Proje Bütçesi | 52.485 TL |
2017-BAP-21 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Dimitrios Triantaphyllou (Y), Prof. Dr. Serhat Güvenç (D), Doç. Dr. Konstantinos Ifantis (D), Emre Metin Bilginer (A) |
Proje Adı | Dış Politika Tercihleri ve Algıları: Türk ve Yunan Elitlerinin Karşılaştırılmalı Bir Çalışması |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler |
Proje Bütçesi | 59.350 TL |
2017-BAP-20 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Asker Kartarı (Y) |
Proje Adı | BALAT’TA GÜNDELİK YAŞAM: 1940- 2017 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İletişim Fakültesi: Reklamcılık |
Proje Bütçesi | 97.000 TL |
2017-BAP-19 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Ahmet Yücekaya (Y), Prof. Dr. Ayşe Bilge (A), Yrd. Doç. Dr. Esra Ağca Aktunç (A) |
Proje Adı | Al ya da öde koşulu, talep belirsizliği ve depolama kısıtı ortamında serbest tüketici kurumlar için yıllık doğalgaz talebinin tahmini |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Endüstri Mühendisliği |
Proje Bütçesi | 21.000 TL |
2017-BAP-18 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu (Y), Araş. Gör. Hazal Özgü Ertaş (A) |
Proje Adı | Üniversite gençlerinin sosyal medya üzerinden haber tüketim alışkanlıkları (Britanya, Türkiye, Yunanistan) |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İletişim Fakültesi: Yeni Medya |
Proje Bütçesi | 14.000 TL |
2017-BAP-17 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Baran Tander (Y), Yrd. Doç. Dr. Atilla Özmen (A) |
Proje Adı | Post-Operatif Böbrek Kanseri Hastaları İçin Prognoz Öngörü Modelleri ve Mobil Uygulama Geliştirilmesi |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Kadir Has Meslek Yüksek Okulu: E- Haberleşme, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Proje Bütçesi | 21.800 TL |
2017-BAP-16 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Funda Samanlıoğlu (Y), Prof. Dr. Ayşe Hümeyra Bilge (A) |
Proje Adı | Determination of Efficient Vaccination Strategies for Influenza Type Epidemics |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Endüstri Mühendisliği |
Proje Bütçesi | 16.800 TL |
2017-BAP-15 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Metin Şengül (Y), Göker Eker (A) |
Proje Adı | İletim Hatları ile Ayrılmış Paralel Kondansatörler İçeren Yapıların Analizi |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Elektrik-Elektronik Mühendisliği |
Proje Bütçesi | 18.000 TL |
2017-BAP-14 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y) |
Proje Adı | Türkiye'de Erkeklik ve Kadınlığın İncelenmesi |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Proje Bütçesi | 97.960 TL |
2017-BAP-13 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y), Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı Araştırması--4 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji |
Proje Bütçesi | 54.000 TL |
2017-BAP-12 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Öğr. Gör. Dr. Elif Akçalı (Y), Öğr. Gör. Dr. Esin Paça Cengiz (Y) |
Proje Adı | Türkiye Sineması Görsel-İşitsel Ansiklopedisi: Sinematik Mekanlar |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İletişim Fakültesi: Radyo, Televizyon ve Sinema |
Proje Bütçesi | 25.350 TL |
2017-BAP-11 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Şule Toktaş (Y) |
Proje Adı | Türkiye'den Amerika'ya Yahudilerin Göçü |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Proje Bütçesi | 44.200 TL |
2017-BAP-10 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Meltem Ucal (Y) |
Proje Adı | İstanbul’daki Gayrimenkul Piyasasını Etkileyen Makroekonomik Faktörler ve Modelleme |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi |
Proje Bütçesi | 52.218 TL |
2017-BAP-09 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Taner Arsan (Y), Doç. Dr. Mehmet Aydın (A), Yrd. Doç. Dr. Orçun Kepez (A), Öğr. Gör. Dr. Selin Tunalı Üst (A) |
Proje Adı | Ultra Geniş Band Sensörler Kullanarak Yüksek Doğrulukta İç Mekan Konum Belirleme ile Davranış Haritalama |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Bilgisayar Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri; Sanat ve Tasarım Fakültesi: İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı |
Proje Bütçesi | 44.957 TL |
2017-BAP-08 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Nur Ayvaz Çavdaroğlu (Y) |
Proje Adı | Gelir Yönetimi Alanında Davranışsal Çalışmalar |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası Ticaret ve Finans |
Proje Bütçesi | 9.600 TL |
2017-BAP-07 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Elif Akben Selçuk (Y) |
Proje Adı | Türkiye'de Bireysel Emeklilik Sistemine Katılma ve Cayma Kararını ve Seçilen Planın Niteliklerini Etkileyen Faktörler |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: İşletme |
Proje Bütçesi | 20.827 TL |
2017-BAP-06 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Volkan Ş. Ediger (Y), Yrd. Doç. Dr. Gökhan Kirkil (A), Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (A), Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (A) |
Proje Adı | Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri-2 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi: Enerji Sistemleri Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi |
Proje Bütçesi | 56.800 TL |
2017-BAP-05 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y), Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A), Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Kadının Toplumdaki Yerinin Kamuoyundaki Algısı 2017 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Proje Bütçesi | 48.560 TL |
2017-BAP-04 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Eser Selen (Y), Namalie Jayasinghe (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği ve Kadına Yönelik Şiddet Söylemlerinin bir Analizi |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İletişim Fakültesi: Görsel İletişim Tasarımı; Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Araştırmaları Merkezi |
Proje Bütçesi | 25.090 TL |
2017-BAP-03 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Hasan Tekgüç (Y) |
Proje Adı | Türkiye için Sosyal Politika Alanına Uygulanabilecek Çok Boyutlu Yoksulluk Endeksinin Tahmin Edilmesi |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Ekonomi |
Proje Bütçesi | 52.400 TL |
2017-BAP-02 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y) |
Proje Adı | Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları-2017 |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler |
Proje Bütçesi | 35.182,16 TL |
2017-BAP-01 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A) |
Proje Adı | 8. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması |
Yılı | 2017 |
Fakülte/Birim | İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Görsel İletişim Tasarımı; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler, Ekonomi |
Proje Bütçesi | 45.000 TL |
2016-BAP-11 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y), Arş. Gör. Şükriye Gökçe Gezer (A) |
Proje Adı | Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları-2016 |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Uluslararası İlişkiler |
Proje Bütçesi | 29.618 TL |
2016-BAP-10 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Dr. Şehnaz Şişmanoğlu (Y), Songül Tuncalı (A) |
Proje Adı | Türkçenin Toplumsal Tarihinde Yok Sayılmış Bir Aşama: 19. Yüzyıl Karamanlıca (Yunan harfli Türkçe) Yayınlarda Türkçe Tartışmaları |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | Yabancı Diller Yüksek Okulu: Modern Diller |
Proje Bütçesi | 18.100 TL |
2016-BAP-09 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Asker Kartarı (Y) |
Proje Adı | Türkiye'de Karma Evlilikler |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi: Reklamcılık |
Proje Bütçesi | 48.700 TL |
2016-BAP-08 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (Y); Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (A); Prof. Dr. Şule Toktaş (A); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A) |
Proje Adı | Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Algısı |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Psikoloji Bölümü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım |
Proje Bütçesi | 41.000 TL |
2016-BAP-07 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Çiğdem Bozdağ (Y); Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A); Doç. Dr. Eylem Yanardağoğlu (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Yeni Medya Kullanım Eğilimleri |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü |
Proje Bütçesi | 31.500 TL |
2016-BAP-06 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Eray Yücel (Y); Yrd. Doç. Dr. Volkan Yeniaras (A); Doç. Dr. Ali Akkemik (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Kültürel Evrim ve Olumlu Sosyal Davranış |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü |
Proje Bütçesi | 96.155 TL |
2016-BAP-05 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (Y); Prof. Dr. Mustafa Aydın (A); Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A); Prof. Dr. Osman Zaim (A) |
Proje Adı | Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Proje Bütçesi | 40.000 TL |
2016-BAP-04 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Gökhan Kirkil (Y); Yrd. Doç. Dr. Emre Çelebi (A); Doç. Dr. Meltem Şengün Ucal (A); Prof. Dr. Volkan Ediger (D) |
Proje Adı | Türkiye Toplumunun Enerji Tercihleri |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Enerji Sistemleri Mühendisliği; İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Proje Bütçesi | 49.732 TL |
2016-BAP-03 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Özgür Orhangazi (Y) |
Proje Adı | An Empirical Analysis of the Industrial Sector in Turkey: Research and Development Investment and External Dependency |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü |
Proje Bütçesi | 33.125 TL |
2016-BAP-02 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Ali Akkemik (Y) |
Proje Adı | Türkiye’de Mutluluk ve Yaşam Memnuniyeti |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Ekonomi Bölümü |
Proje Bütçesi | 61.480TL |
2016-BAP-01 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mary Lou O’Neil (Y) |
Proje Adı | Türkiye'de Kürtaj Hizmetlerinin Sağlanması |
Yılı | 2016 |
Fakülte/ Birim | İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü |
Proje Bütçesi | 15.600TL |
2015-BAP-08 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Çağla Diner (Y) |
Proje Adı | Batman ve İstanbul'da Yoksul Kadınların Mikrokredi Deneyimleri |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi |
Proje Bütçesi | 26.930 TL |
2015-BAP-07 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Dimitrios Triantaphyllou (Y); Hande Dizdaroğlu (PhD Student, A) |
Proje Adı | Ulusal Rol ve Dış Politika: Türk Elitleri Hakkında Ayrıntılı Bir Çalışma |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü |
Proje Bütçesi | 44.717,53 TL |
2015-BAP-06 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç.Dr. Sinem Akgül Açıkmeşe (Y) |
Proje Adı | Türk Dış Politikası Kamuoyu Algıları 2015 |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü |
Proje Bütçesi | 15.070 TL |
2015-BAP-05 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd.Doç.Dr. Eylem Yanardağoğlu (Y) |
Proje Adı | Twitter İletişiminin Gezi Parkı Protestoları sırasındaki Dayanıklılığı |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi, Yeni Medya Bölümü |
Proje Bütçesi | 7.500 TL |
2015-BAP-04 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Prof. Dr. Banu Baybars-Hawks (Y), Prof. Dr. Mustafa Aydın (A), Prof. Dr. Hasan Bülent Kahraman (A), Prof. Dr. Osman Zaim (A) |
Proje Adı | 6. Türkiye Sosyal Siyasal Eğilimler Araştırması |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi |
Proje Bütçesi | 33.000 TL |
2015-BAP-03 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Doç. Dr. Mary Lou O'Neil (Y), Prof. Dr. Şule Toktaş (A), Prof. Dr. Banu Baybars Hawks (A), Doç. Dr. Aslı Çarkoğlu (A), Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (A) |
Proje Adı | Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Rollerinin ve Kadının Toplumdaki Yerinin Kamuoyundaki Algısı |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi: Amerikan Kültür ve Edebiyatı, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Psikoloji; İletişim Fakültesi: Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü |
Proje Bütçesi | 30.000 TL |
2015-BAP-02 | |
Yürütücü (Y)/Araştırmacı (A) | Yrd. Doç. Dr. Suncem Koçer (Y) |
Proje Adı | Türkiye’de Haber Kültürü: Yeni Medya Çağında Üretim ve Alımlama Söylemleri |
Yılı | 2015 |
Fakülte/ Birim | İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü |
